技術職
- ジョブレベル(必要経験値)
- スキルレベル(必要技能値)
| カテゴリ | お仕事 | レベル | 未経験 OK | スクール・講座情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| IT系 | システム開発 | IT・情報処理・パソコン | ||||||
| ネットワーク構築運用 | ||||||||
| 保守・運営・サポート | ||||||||
| ヘルプデスク ユーザーサポート | ||||||||
| インストラクター | ||||||||
| コンサルタント | ||||||||
| WEB・マルチメディア関連 | ||||||||
| IT系その他 | ||||||||
| テクニカル系 | 開発・設計 | CAD・建築・インテリア・設計・土木・測量・不動産 | ||||||
| CADオペレーター | ||||||||
| 生産技術・生産管理・品質保証 | ||||||||
| 施工管理 | ||||||||
| テクニカル系その他 | ||||||||
営業・企画
- ジョブレベル(必要経験値)
- スキルレベル(必要技能値)
| カテゴリ | お仕事 | レベル | 未経験 OK | スクール・講座情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 営業 | 新規開拓営業(個人・法人) | ビジネス・労務・経理・法律・経営・マナー | ||||||
| 取引先フォロー営業 | ||||||||
| 営業マネージャー(コンサル) | ||||||||
| 販売促進・ラウンダー | ||||||||
| 営業アシスタント | ||||||||
| 企画営業 | ||||||||
| 技術営業 | ||||||||
| 内勤営業、カウンターセールス | ||||||||
| MR、MS | ||||||||
| 営業その他 | ||||||||
| 企画・広報 | 企画・販促 | ビジネス・労務・経理・法律・経営・マナー | ||||||
| マーケティング・市場調査 | ||||||||
| 広報・宣伝・IR | ||||||||
| 企画・広報その他 | ||||||||
事務
- ジョブレベル(必要経験値)
- スキルレベル(必要技能値)
| カテゴリ | お仕事 | レベル | 未経験 OK | スクール・講座情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| オフィス系 | 一般事務 | |||||||
| 総務・業務事務 | ||||||||
| 営業事務 | ||||||||
| 経理・財務 | ||||||||
| データーエントリー | ||||||||
| 人事・労務事務 | ||||||||
| 受付・秘書 | ||||||||
| 法務・特許 | ||||||||
| 医療事務 | ||||||||
| オフィス系その他 | ||||||||
| 国際英文事務翻訳 | 国際・貿易・英文事務 | |||||||
| 翻訳・通訳 | ||||||||
| セクレタリー | ||||||||
| 国際英文事務翻訳その他 | ||||||||
| 金融系事務 | 銀行・証券事務 | ビジネス・労務・経理・法律・経営・マナー | ||||||
| 保険・損保事務 | ||||||||
| クレジット事務 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| コールセンター | オペレーター | ビジネス・労務・経理・法律・経営・マナー | ||||||
| カスタマーサービス | ||||||||
| コールセンター運営・スーパーバイザー | ||||||||
| コールセンターその他 | ||||||||
| その他事務 | その他事務 | |||||||
サービス・販売
- ジョブレベル(必要経験値)
- スキルレベル(必要技能値)
| カテゴリ | お仕事 | レベル | 未経験 OK | スクール・講座情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| トラベル・運輸サービス | 旅行業務・添乗員 | 語学・貿易・旅行 | ||||||
| ドライバー・運輸サービス業務 | ||||||||
| トラベルその他 | ||||||||
| ホテル・美容 | ホテル・ブライダル関連 |
ブライダル・フラワー・美容・ファッション
|
||||||
| 美容・理容・エステ関連 | ||||||||
| ホテル・美容その他 | ||||||||
| 販売・接客 | 販売・接客 |
ブライダル・フラワー・美容・ファッション
|
||||||
| サンプリング | ||||||||
| イベントコンパニオン | ||||||||
| デモンストレーター | ||||||||
| 調理・調理補助 | ||||||||
| 店長・店長候補 | ||||||||
| バイヤー | ||||||||
| スパーバイザー | ||||||||
| 販売・接客その他 | ||||||||
クリエイティブ
- ジョブレベル(必要経験値)
- スキルレベル(必要技能値)
| カテゴリ | お仕事 | レベル | 未経験 OK | スクール・講座情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| クリエイティブ | Webデザイン・コンテンツ関連 | WEB・デザイン・出版・広告 | ||||||
| DTPオペレータ | ||||||||
| プロデューサー・ディレクター | ||||||||
| プランナー・プログラマー | ||||||||
| CGデザイナー・サウンドクリエイター・画像処理 | ||||||||
| ゲームデザイナー・プログラマー | ||||||||
| デザイナー・コピーライター | ||||||||
| クリエイティブその他 | ||||||||
| 広告・出版・印刷 | 記者・ライター | WEB・デザイン・出版・広告 | ||||||
| イラストレーター・DTPオペレーター | ||||||||
| 編集・校正・制作 | ||||||||
| マスコミ関連 | ||||||||
| 広告営業 | ||||||||
| 媒体・制作進行管理 | ||||||||
| メディア関連 | ||||||||
| セールスプロモーション | ||||||||
| イベントプロデューサー・ディレクター | ||||||||
| マーケティング・調査 | ||||||||
| 印刷関連 | ||||||||
| 広告・出版・印刷その他 | ||||||||
| ファッション | デザイナー |
ブライダル・フラワー・美容・ファッション
|
||||||
| パタンナー | ||||||||
| インテリアコーディネータ | ||||||||
| ファッションその他 | ||||||||
専門職
- ジョブレベル(必要経験値)
- スキルレベル(必要技能値)
| カテゴリ | お仕事 | レベル | 未経験 OK | スクール・講座情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| その他技能 | アナウンサー・ナレータ・司会 | |||||||
| 速記・校正・筆耕 | ||||||||
| 医療・福祉 | 医師・看護師・医療関連 | 医療・福祉・介護・教育 | ||||||
| 介護士・ホームヘルパー・ケアワーカー | ||||||||
| 医療・福祉その他 | ||||||||
| 金融・不動産 | 金融スペシャリスト | |||||||
| 不動産スペシャリスト | ||||||||
| 金融・不動産その他 | ||||||||
| 企業経営 | コンサルタント | |||||||
| 経営・経営企画・経営管理 | ||||||||
| 企業経営その他 | ||||||||
| 教育 | 講師・教師・インストラクター | |||||||
| 教育その他 | ||||||||
| その他専門職 | その他 | |||||||
| その他 | 軽作業 | |||||||